mysql查询索引状态的方法:通过“SHOW INDEX”语句,语法格式“SHOW INDEX FROM <表名> [ FROM <数据库名>]”;通过该语句可以查看索引的名称、是否是唯一索引、字段在索引中的位置,定义索引的列字段名等等。
索引创建完成后,可以利用 SQL 语句查看已经存在的索引。在 MySQL 中,可以使用 SHOW INDEX 语句查看表中创建的索引。
查看索引的语法格式如下:
SHOW INDEX FROM <表名> [ FROM <数据库名>]
语法说明如下:
-
<表名>:指定需要查看索引的数据表名。
-
<数据库名>:指定需要查看索引的数据表所在的数据库,可省略。比如,
SHOW INDEX FROM student FROM test;
语句表示查看 test 数据库中 student 数据表的索引。
示例
SQL 语句和运行结果如下所示。
mysql> SHOW INDEX FROM tb_stu_info2G *************************** 1. row *************************** Table: tb_stu_info2 Non_unique: 0 Key_name: height Seq_in_index: 1 Column_name: height Collation: A Cardinality: 0 Sub_part: NULL Packed: NULL Null: YES Index_type: BTREE Comment: Index_comment: 1 row in set (0.03 sec)
其中各主要参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
Table | 表示创建索引的数据表名,这里是 tb_stu_info2 数据表。 |
Non_unique | 表示该索引是否是唯一索引。若不是唯一索引,则该列的值为 1;若是唯一索引,则该列的值为 0。 |
Key_name | 表示索引的名称。 |
Seq_in_index | 表示该列在索引中的位置,如果索引是单列的,则该列的值为 1;如果索引是组合索引,则该列的值为每列在索引定义中的顺序。 |
Column_name | 表示定义索引的列字段。 |
Collation | 表示列以何种顺序存储在索引中。在 MySQL 中,升序显示值“A”(升序),若显示为 NULL,则表示无分类。 |
Cardinality | 索引中唯一值数目的估计值。基数根据被存储为整数的统计数据计数,所以即使对于小型表,该值也没有必要是精确的。基数越大,当进行联合时,MySQL 使用该索引的机会就越大。 |
Sub_part | 表示列中被编入索引的字符的数量。若列只是部分被编入索引,则该列的值为被编入索引的字符的数目;若整列被编入索引,则该列的值为 NULL。 |
Packed | 指示关键字如何被压缩。若没有被压缩,值为 NULL。 |
Null | 用于显示索引列中是否包含 NULL。若列含有 NULL,该列的值为 YES。若没有,则该列的值为 NO。 |
Index_type | 显示索引使用的类型和方法(BTREE、FULLTEXT、HASH、RTREE)。 |
Comment | 显示评注。 |
推荐教程:mysql视频教程
以上就是mysql如何查询索引状态?的详细内容,更多请关注名铺123其它相关文章!