腾讯云4核8G配置的云服务器多少钱?腾讯云4核8G云服务器有多种实例规格,同配置不同实例规格价格也不同,名铺123网分享4核8G云服务器配置的最新价格表及活动报价:
腾讯云4核8G配置云服务器最新报价表(月付价格)
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 支持可用区 | 最新报价 |
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4核 | 8GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 10个可用区 | 256元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 12个可用区 | 320.16元/月 |
标准型S4 | S4.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 8个可用区 | 368元/月 |
标准型S3 | S3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 20个可用区 | 364元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 25个可用区 | 360元/月 |
高IO型I2 | I2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 8个可用区 | 360元/月 |
计算网络增强型CN3 | CN3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 3Gbps | 60万PPS | 9个可用区 | 452元/月 |
计算型C3 | C3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 60万PPS | 22个可用区 | 560元/月 |
计算型C2 | C2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 55万PPS | 23个可用区 | 528元/月 |
如上表所示,腾讯云4核8G配置云服务器的实例规格有标准型SA2、标准型S5、标准型S4、标准型S3、标准型S2、高IO型I2、计算网络增强型CN3、计算型C3、计算型C2,不同实例规格的价格是不一样的,具体每个实例规格的性能、特点以及适用场景可以参考腾讯云帮助中心-实例规格介绍
4核8G配置云服务器优惠价格
在腾讯云目前的促销活动中,有2款4核8G配置的活动价格还不错,且带宽选择比较灵活,大家可以参考:
活动名称 | 配置 | 可选实例规格 | 可选带宽 | 活动最低价格 |
云服务器精选秒杀 | 4核8G | 标准型SA2 标准型S2 标准型S4 |
5M 8M | 1258元 |
企业上云 助力中小微企业上云复工复产 | 4核8G | 标准型SA2 | 1M 3M 5M 8M | 829元 |